Etapa | Podlaží | Disp. | Velikost | Stav![]() | Cena |
Fáze 1 | 3 | 2+kk | 45.6 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 1 | 1+kk | 27.9 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 1 | 2+kk | 44.9 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 4 | 1+kk | 27.5 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 4 | 3+kk | 64.6 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 3 | 1+kk | 27.5 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 3 | 3+kk | 64.6 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 2 | 1+kk | 27.5 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 2 | 3+kk | 64.6 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 1 | 2+kk | 44.9 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 4 | 2+kk | 42.8 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 4 | 2+kk | 42.8 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 2 | 2+kk | 47.9 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 2 | 2+kk | 47.4 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 3 | 2+kk | 47.4 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 3 | 2+kk | 43.8 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 2 | 2+kk | 40.8 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 2 | 2+kk | 45.6 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 1 | 3+kk | 63.7 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 3 | 1+kk | 27.5 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 3 | 3+kk | 65.5 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 2 | 1+kk | 30.5 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 1 | 3+kk | 73.1 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 4 | 2+kk | 47.4 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 4 | 2+kk | 47.4 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 3 | 2+kk | 47.4 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 3 | 2+kk | 42.9 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 3 | 2+kk | 42.9 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 2 | 3+kk | 65.5 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 2 | 3+kk | 69.4 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 2 | 2+kk | 34.2 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 1 | 2+kk | 33.3 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 1 | 2+kk | 50.2 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 4 | 2+kk | 42.9 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 4 | 2+kk | 42.9 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 3 | 2+kk | 42.9 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 3 | 2+kk | 42.9 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 2 | 2+kk | 42.9 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 2 | 2+kk | 42.9 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 1 | 2+kk | 39.9 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 3 | 2+kk | 34.2 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 3 | 3+kk | 69.4 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 4 | 2+kk | 34.2 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 2 | 2+kk | 42.9 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 2 | 2+kk | 42.9 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 1 | 1+kk | 28.9 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 1 | 2+kk | 39.7 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 4 | 1+kk | 27.5 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 4 | 3+kk | 64.4 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 3 | 1+kk | 27.5 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 4 | 3+kk | 69.4 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 1 | 2+kk | 44.2 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 2 | 3+kk | 64.4 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 2 | 1+kk | 27.5 m2 | Prodaný | - |
Fáze 1 | 3 | 3+kk | 64.4 m2 | Prodaný | - |
Bytový dům 2 | 1 | 1+kk | 29.8 m2 | Rezervace | - |
Bytový dům 2 | 3 | 2+kk | 44.2 m2 | Rezervace | - |
Bytový dům 2 | 2 | 1+kk | 29.8 m2 | Rezervace | - |
Bytový dům 2 | 3 | 2+kk | 44.2 m2 | Rezervace | - |
Bytový dům 2 | 1 | 2+kk | 48.3 m2 | Rezervace | - |
Bytový dům 2 | 4 | 1+kk | 29.8 m2 | Rezervace | - |
Bytový dům 2 | 2 | 2+kk | 48.3 m2 | Volný | 3 772 850 Kč |
Bytový dům 2 | 2 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 292 600 Kč |
Bytový dům 2 | 2 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 414 600 Kč |
Bytový dům 2 | 2 | 2+kk | 44.2 m2 | Volný | 3 421 200 Kč |
Bytový dům 2 | 2 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 400 600 Kč |
Bytový dům 2 | 2 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 306 600 Kč |
Bytový dům 2 | 2 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 400 600 Kč |
Bytový dům 2 | 2 | 2+kk | 44.2 m2 | Volný | 3 421 200 Kč |
Bytový dům 2 | 2 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 306 600 Kč |
Bytový dům 2 | 2 | 2+kk | 44.2 m2 | Volný | 3 421 200 Kč |
Bytový dům 2 | 3 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 330 400 Kč |
Bytový dům 2 | 4 | 2+kk | 48.3 m2 | Volný | 3 800 150 Kč |
Bytový dům 2 | 1 | 2+kk | 44.2 m2 | Volný | 3 846 440 Kč |
Bytový dům 2 | 1 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 392 600 Kč |
Bytový dům 2 | 1 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 392 600 Kč |
Bytový dům 2 | 1 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 432 600 Kč |
Bytový dům 2 | 1 | 2+kk | 44.2 m2 | Volný | 3 750 440 Kč |
Bytový dům 2 | 2 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 292 600 Kč |
Bytový dům 2 | 1 | 2+kk | 44.2 m2 | Volný | 3 882 440 Kč |
Bytový dům 2 | - | 2+kk | 44.2 m2 | Volný | 3 762 440 Kč |
Bytový dům 2 | 4 | 2+kk | 44.2 m2 | Volný | 3 441 900 Kč |
Bytový dům 2 | 2 | 2+kk | 48.3 m2 | Volný | 3 786 850 Kč |
Bytový dům 2 | 3 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 330 400 Kč |
Bytový dům 2 | 3 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 419 500 Kč |
Bytový dům 2 | 3 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 344 400 Kč |
Bytový dům 2 | 4 | 2+kk | 44.2 m2 | Volný | 3 441 900 Kč |
Bytový dům 2 | 4 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 487 000 Kč |
Bytový dům 2 | 4 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 319 600 Kč |
Bytový dům 2 | 4 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 487 000 Kč |
Bytový dům 2 | 4 | 2+kk | 47 m2 | Volný | 3 537 100 Kč |
Bytový dům 2 | 4 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 487 000 Kč |
Bytový dům 2 | 4 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 319 600 Kč |
Bytový dům 2 | 3 | 2+kk | 44.2 m2 | Volný | 3 443 480 Kč |
Bytový dům 2 | 3 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 330 400 Kč |
Bytový dům 2 | 2 | 2+kk | 44.2 m2 | Volný | 3 421 200 Kč |
Bytový dům 2 | 3 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 452 400 Kč |
Bytový dům 2 | 3 | 2+kk | 48.3 m2 | Volný | 3 791 050 Kč |
Bytový dům 2 | 3 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 452 400 Kč |
Bytový dům 2 | 3 | 2+kk | 48.3 m2 | Volný | 3 805 050 Kč |
Bytový dům 2 | 4 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 393 000 Kč |
Bytový dům 2 | 4 | 2+kk | 48.3 m2 | Volný | 3 814 150 Kč |
Bytový dům 2 | 4 | 2+kk | 44.2 m2 | Volný | 3 441 900 Kč |
Bytový dům 2 | 3 | 2+kk | 44.2 m2 | Volný | 3 429 480 Kč |
Bytový dům 2 | 3 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 419 500 Kč |
Bytový dům 2 | 4 | 1+kk | 29.8 m2 | Volný | 2 393 000 Kč |
Finep - Ekospol - Sekyra Group - prodej bytů Praha
Copyright © 2025
Provozovatelem tohoto serveru je MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.